部屋数: 64件
(募集中: 0件 / 停止中: 0件)
| 部屋名 | 期間 | 賃料 | 水道光熱費 | 退去時清掃費 | 人数追加 (賃料) |
人数追加 (水道光熱費) |
駐車場 (車) |
駐車場 (バイク) |
ペット料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新商マンション 501号室
|
ショート | 9,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 1,000 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 8,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 7,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 6,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
Svr 白浜バケーションレンタル 101号室
|
ショート | 5,200 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
Svr 白浜バケーションレンタル 102号室
|
ショート | 5,200 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
Svr 白浜バケーションレンタル 201号室
|
ショート | 5,200 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
Svr 白浜バケーションレンタル 202号室
|
ショート | 5,200 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ダイワ高井田ビル 431号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 利用不可 | 利用不可 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,700 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵よろん Room3
|
ショート | 6,400 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 利用不可 |
| ウィークリー | 5,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵よろん Room5
|
ショート | 7,400 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 利用不可 |
| ウィークリー | 6,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 5,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 4,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵よろん Room2
|
ショート | 5,400 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 利用不可 |
| ウィークリー | 4,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵よろん Room1
|
ショート | 5,400 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 利用不可 |
| ウィークリー | 4,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
百合ヶ浜ビーチハウス 103号室
|
ショート | 7,350 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 6,370 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 4,410 | 800 | 8,000 | ||||||
|
百合ヶ浜ビーチハウス 102号室
|
ショート | 11,850 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 10,270 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 7,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 7,110 | 800 | 8,000 | ||||||
|
百合ヶ浜ビーチハウス 101号室
|
ショート | 9,600 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 8,320 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 6,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 5,760 | 800 | 8,000 | ||||||
|
エーワハイツ緑ヶ丘 102号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
スピリッツハイム大桐 7号室
募集停止中 |
ショート | 2,600 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,200 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,200 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ウィークリー石屋川 103号室
募集停止中 |
ショート | 3,100 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| ウィークリー | 2,600 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,100 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵 ASSOBO 201号室
|
ショート | 6,600 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 5,720 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,960 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵 ASSOBO 301号室
|
ショート | 4,350 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,770 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,610 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵 ASSOBO 302号室
|
ショート | 3,600 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,120 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,160 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵 ASSOBO 303号室
|
ショート | 3,600 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,120 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,160 | 800 | 8,000 | ||||||
|
あざみ庵 ASSOBO 304号室
|
ショート | 2,850 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,470 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 1,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,710 | 800 | 8,000 | ||||||
|
パイナガマリゾート AZAMI8 101号室
募集停止中 |
ショート | 11,000 | 800 | 12,000 | 2,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 9,000 | 800 | 12,000 | ||||||
| マンスリー | 8,000 | 800 | 12,000 | ||||||
| ロング | 7,000 | 800 | 12,000 | ||||||
|
パイナガマリゾート AZAMI8 102号室
|
ショート | 8,500 | 800 | 12,000 | 2,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 6,500 | 800 | 12,000 | ||||||
| マンスリー | 4,500 | 800 | 12,000 | ||||||
| ロング | 4,000 | 800 | 12,000 | ||||||
|
ファミーユ江戸橋 106号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ファミーユ江戸橋 107号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ファミーユ江戸橋 206号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ファミーユ江戸橋 207号室
|
ショート | 3,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
AZAMIヴィラ青島 1棟貸し
|
ショート | 18,750 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 16,250 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 12,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 11,250 | 800 | 8,000 | ||||||
|
パイナガマビーチハウス 302号室
|
ショート | 9,000 | 800 | 15,000 | 2,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 7,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| マンスリー | 5,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| ロング | 4,500 | 800 | 15,000 | ||||||
|
パイナガマビーチハウス 202号室
|
ショート | 9,500 | 800 | 15,000 | 2,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 7,500 | 800 | 15,000 | ||||||
| マンスリー | 5,500 | 800 | 15,000 | ||||||
| ロング | 5,000 | 800 | 15,000 | ||||||
|
パイナガマビーチハウス 201号室
|
ショート | 10,000 | 800 | 15,000 | 2,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 8,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| マンスリー | 6,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| ロング | 5,500 | 800 | 15,000 | ||||||
|
アザミ5 1棟貸し
|
ショート | 6,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 5,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 5,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
AZAMI7 宮古島 100号室
|
ショート | 5,500 | 800 | 10,000 | 1,000 | 350 | 500 | 300 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,500 | 800 | 10,000 | ||||||
| マンスリー | 3,500 | 800 | 10,000 | ||||||
| ロング | 3,000 | 800 | 10,000 | ||||||
|
AZAMI7 宮古島 103号室
|
ショート | 5,000 | 800 | 10,000 | 1,000 | 350 | 500 | 300 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,000 | 800 | 10,000 | ||||||
| マンスリー | 3,000 | 800 | 10,000 | ||||||
| ロング | 2,500 | 800 | 10,000 | ||||||
|
AZAMI7 宮古島 203号室
|
ショート | 8,000 | 800 | 15,000 | 2,000 | 350 | 500 | 300 | 2,000 |
| ウィークリー | 7,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| マンスリー | 5,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| ロング | 4,700 | 800 | 15,000 | ||||||
|
AZAMI7 宮古島 201号室
|
ショート | 10,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 8,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 6,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 5,500 | 800 | 8,000 | ||||||
|
AZAMI7 宮古島 205号室
|
ショート | 8,000 | 800 | 15,000 | 2,000 | 350 | 500 | 300 | 2,000 |
| ウィークリー | 7,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| マンスリー | 5,000 | 800 | 15,000 | ||||||
| ロング | 4,700 | 800 | 15,000 | ||||||
|
Azamiハウス那覇 ワンフロア
|
ショート | 12,000 | 800 | 8,000 | 2,000 | 350 | 800 | 500 | 2,000 |
| ウィークリー | 8,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 6,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 5,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ウィステリア旭ヶ丘 507号室
募集停止中 |
ショート | 3,900 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ウィステリア旭ヶ丘 302号室
|
ショート | 3,900 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
長居ハウス 2F
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ハイツアザミ長居 102号室
|
ショート | 2,800 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,100 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,800 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ハイツアザミ長居 103号室
|
ショート | 2,800 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,100 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,800 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ハイツアザミ長居 201号室
募集停止中 |
ショート | 3,300 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,600 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,300 | 800 | 8,000 | ||||||
|
ハイツアザミ長居 303号室
募集停止中 |
ショート | 4,300 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,600 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,300 | 800 | 8,000 | ||||||
|
リカレントドゥエリング 102号室
|
ショート | 3,100 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 利用不可 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 2,600 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,100 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 307号室
|
ショート | 5,500 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 305号室
募集停止中 |
ショート | 3,800 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 1,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 303号室
募集停止中 |
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,100 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 301号室
|
ショート | 4,100 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,100 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,700 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 203号室
|
ショート | 4,300 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,900 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 201号室
|
ショート | 4,800 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,400 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミ白浜ビル 202号室
|
ショート | 4,800 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 4,300 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,400 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミウィークリー北海道千歳 203号室
|
ショート | 3,200 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,600 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,200 | 800 | 8,000 | ||||||
|
アザミウィークリー北海道千歳 202号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 500 | 利用不可 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,800 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 3,400 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 100号室
|
ショート | 6,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 5,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 4,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 101号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 110号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 102号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 103号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 105号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 106号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 107号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 | ||||||
|
グランドハイツアザミ 208号室
|
ショート | 4,000 | 800 | 8,000 | 1,000 | 350 | 200 | 100 | 2,000 |
| ウィークリー | 3,000 | 800 | 8,000 | ||||||
| マンスリー | 2,500 | 800 | 8,000 | ||||||
| ロング | 2,000 | 800 | 8,000 |